Conciliação de vendas
Introdução
Essa guia apresenta o processo de conciliação de vendas que consiste na disponibilização em um servidor FTP um arquivo contendo o detalhamento de informações de vendas do dia anterior, com um tempo de permanência no servidor de 30 dias e a disponibilização de um serviço de busca de transações paginado via API Rest em Consultar Transações Paginada.
Para ativar essa funcionalidade, entre em contato com o time de implantação através dos canais de atendimento descritos na seção Introdução. O layout do arquivos segue o modelo apresentado nas tabelas abaixo:
Registro Header
SEQ | CAMPO | TIPO | CONTEÚDO | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|---|---|
01 | Identificação do Registro | Numérico | 0 | Identifica o registro Header |
02 | Filler | Texto | ; | |
03 | Código da Rede | Numérico | ||
04 | Filler | Texto | ; | |
05 | Nome da Rede | Texto | ||
06 | Filler | Texto | ; | |
07 | Filler | Texto | ; | |
08 | Data da Gravação | Numérico | Formato DDMMAAAA | |
09 | Filler | Texto | ; | |
10 | Data Movimento | Numérico | Formato DDMMAAAA | |
11 | Filler | Texto | ; | |
12 | Quantidade Registros Transação | Numérico | ||
13 | Filler | Texto | ; | |
14 | Valor Total Registros de Transação | Numérico | ||
15 | Filler | Texto | ; | |
16 | Valor Total Comissão | Numérico | ||
17 | Filler | Texto | ; | |
18 | Valor Total a Pagar | Numérico | ||
19 | Filler | Texto | ; |
Registro Header Estabelecimento
SEQ | CAMPO | TIPO | CONTEÚDO | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|---|---|
01 | Identificação do Registro | Numérico | 1 | Identifica o registro Header |
02 | Filler | Texto | ; | |
03 | Código Estabelecimento Empresa | Numérico | ||
04 | Filler | Texto | ; | |
05 | Nome Estabelecimento | Texto | ||
06 | Filler | Texto | ; | |
07 | Endereço Estabelecimento | Texto | ||
08 | Filler | Texto | ; | |
09 | CPF/CNPJ do POS | Numérico | CPF/CNPJ do estabelecimento onde está alocado o POS | |
10 | Filler | Texto | ; | |
11 | Quantidade Registros Transações Estabelecimento | Numérico | ||
12 | Filler | Texto | ; | |
13 | Valor Total Registros Transações Estabelecimento | Numérico | ||
14 | Filler | Texto | ; | |
15 | Valor Total Comissão Estabelecimento | Numérico | ||
16 | Filler | Texto | ; | |
17 | Valor Total a Pagar Estabelecimento | Numérico | ||
18 | Filler | Texto | ; |
Registro Transação
SEQ | CAMPO | TIPO | CONTEÚDO | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|---|---|
01 | Identificação do Registro | Numérico | 2 | Identifica o registro Transação |
02 | Filler | Texto | ; | |
03 | Data da Venda | Numérico | Formato DDMMAAAA | |
04 | Filler | Texto | ; | |
05 | Hora da Venda | Numérico | Formato: HHMMSS | |
06 | NSU Tendência | Numérico | ||
07 | Filler | Texto | ; | |
08 | NSU Fornecedor | Numérico | ||
09 | Filler | Texto | ; | |
10 | NSU Empresa | Numérico | ||
11 | Filler | Texto | ; | |
12 | Operadora | Texto | ||
13 | Filler | Texto | ; | |
14 | Filial | Texto | ||
15 | Filler | Texto | ; | |
16 | DDD | Numérico | ||
17 | Filler | Texto | ; | |
18 | Telefone | Numérico | ||
19 | Filler | Texto | ; | |
20 | Valor da Venda Bruto | Numérico | ||
21 | Filler | Texto | ; | |
22 | Valor da Comissão de Venda | Numérico | ||
23 | Filler | Texto | ; | |
24 | Valor a Pagar da Venda | Numérico | ||
25 | Filler | Texto | ; | |
26 | Id Transacao | Texto | coalesce entre a TRANSACAO_UUID e a TRANSACAO_ID | |
27 | Filler | Texto | ; | |
28 | Id Externo | Texto | atributo ITC da TRANSACAO | |
29 | Filler | Texto | ; |
Registro Footer Estabelecimento
SEQ | CAMPO | TIPO | CONTEÚDO | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|---|---|
01 | Identificação do Registro | Numérico | 3 | Identifica o registro Footer do Estabelecimento |
02 | Filler | Texto | ; | |
03 | Calculo Digito | Numérico | Campo de Controle | |
04 | Filler | Texto | ; |
Registro Footer
SEQ | CAMPO | TIPO | CONTEÚDO | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|---|---|
01 | Identificação do Registro | Numérico | 4 | Identifica o registro Footer |
02 | Filler | Texto | ; | |
03 | Checksum | Numérico | Campo de Controle | |
04 | Filler | Texto | ; |
Updated 25 days ago